Денежные знаки из различных металлов неотъемлемая часть жизни каждого государства. Это словно подтверждение существования страны, её экономики и развития. В монетах можно передать историю будущим поколениям. Значимые события словно застывают в изображениях на маленьких кусочках металла.
Зная интерес многих посетителе к стоимости юбилейных монет Украины, ниже приведена таблица –каталог, в котором пока отсутствует стоимость в рублях. Так же отсутствуют изображения. Каталог находится в стадии доработки. Монеты расположены в перечне по дате выпуска.
№ | Наименование | Металл | Номинал | Дата введения в обращение |
1 | Победа в ВОВ 1941-1945 годов | мельхиор | 200000 карбованцев | 7 мая 1995 |
2 | Богдан Хмельницкий | мельхиор | 200000 карбованцев | 19 июля 1995 |
3 | Город герой Керчь | мельхиор | 200000 карбованцев | 23 августа 1995 |
4 | Город герой Одесса | мельхиор | 200000 карбованцев | 23 августа 1995 |
5 | Город герой Киев | мельхиор | 200000 карбованцев | 23 августа 1995 |
6 | Город герой Севастополь | мельхиор | 200000 карбованцев | 23 августа 1995 |
7 | Леся Украинка | мельхиор | 200000 карбованцев | 1 марта 1996 |
8 | ООН-50 | серебро(Ag 925) | 2000000 карбованцев | 7 марта 1996 |
9 | ООН-50 | мельхиор | 200000 карбованцев | 7 марта 1996 |
10 | Леся Украинка | серебро(Ag 925) | 1000000 карбованцев | 10 апреля 1996 |
11 | 10-летие Чернобыльской катастрофы | серебро(Ag 925) | 2000000 карбованцев | 25 апреля 1996 |
12 | 10-летие Чернобыльской катастрофы | мельхиор | 200000 карбованцев | 25 апреля 1996 |
13 | Григорий Сковорода | серебро(Ag 925) | 1000000 карбованцев | 21 июня 1996 |
14 | Богдан Хмельницкий | серебро(Ag 925) | 1000000 карбованцев | 21 июня 1996 |
15 | 100-летие Олимпийских игр современности | серебро(Ag 925) | 2000000 карбованцев | 10 июля 1996 |
16 | Первое участие в летних Олимпийских играх | серебро(Ag 925) | 2000000 карбованцев | 10 июля 1996 |
17 | 100-летие Олимпийских игр современности | мельхиор | 200000 карбованцев | 10 июля 1996 |
18 | Первое участие в летних Олимпийских играх | мельхиор | 200000 карбованцев | 10 июля 1996 |
19 | Независимость | серебро(Ag 925) | 2000000 карбованцев | 1 августа 1996 |
20 | Михаил Грушевский | мельхиор | 200000 карбованцев | 9 августа 1996 |
21 | Михаил Грушевский | серебро(Ag 925) | 1000000 карбованцев | 9 августа 1996 |
22 | Софиевка | мельхиор | 2 гривны | 16 сентября 1996 |
23 | Десятинная церковь | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 26 ноября 1996 |
24 | Десятинная церковь | мельхиор | 2 гривны | 26 ноября 1996 |
25 | Петр Могила | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 25 декабря 1996 |
26 | Монеты Украины | нейзильбер | 2 гривны | 12 марта 1997 |
27 | Тарас Шевченко | золото(Au 900) | 200 гривен | 12 марта 1997 |
28 | Киево-Печерская лавра | золото(Au 900) | 200 гривен | 10 апреля 1997 |
29 | Юрий Кондратюк | мельхиор | 2 гривны | 17 июня 1997 |
30 | Спасский собор в Чернигове | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 24 июня 1997 |
31 | Козак Мамай | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 23 июля 1997 |
32 | Оранта (500) | золото(Au 999,9) | 500 гривен | 28 июля 1997 |
33 | Оранта (50) | золото(Au 999,9) | 50 гривен | 28 июля 1997 |
34 | Оранта (125) | золото(Au 999,9) | 125 гривен | 28 июля 1997 |
35 | Оранта (250) | золото(Au 999,9) | 250 гривен | 28 июля 1997 |
36 | Киевский контрактовый ярмарок | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 16 октября 1997 |
37 | Соломия Крушельницкая | мельхиор | 2 гривны | 12 ноября 1997 |
38 | Первая годовщина Конституции Украины | мельхиор | 2 гривны | 1 декабря 1997 |
39 | Киевский псалтырь | золото(Au 900) | 100 гривен | 22 января 1998 |
40 | Владимир Сосюра | нейзильбер | 2 гривны | 23 января 1998 |
41 | Северин Наливайко | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 26 января 1998 |
42 | 80-летие боя под Крутами | нейзильбер | 2 гривны | 30 января 1998 |
43 | 80-летие боя под Крутами | нейзильбер | 2 гривны | 30 января 1998 |
44 | Лыжи | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 12 февраля 1998 |
45 | Биатлон | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 16 февраля 1998 |
46 | Фигурное катание | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 16 февраля 1998 |
47 | 80 лет провозглашения независимости УНР | нейзильбер | 2 гривны | 20 марта 1998 |
48 | 80 лет провозглашения независимости УНР | нейзильбер | 2 гривны | 20 марта 1998 |
49 | Ежегодные сборы Совета Управляющих ЕБРР(пласт.) | нейзильбер | 2 гривны | 8 мая 1998 |
50 | Ежегодные сборы Совета Управляющих ЕБРР в сувенирной упаковке | нейзильбер | 2 гривны | 8 мая 1998 |
51 | Аскания-Нова | нейзильбер | 2 гривны | 20 мая 1998 |
52 | Аскания-Нова | нейзильбер | 2 гривны | 20 мая 1998 |
53 | Аскания-Нова | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 20 мая 1998 |
54 | Освободительная война середины XVII века | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 25 июня 1998 |
55 | Кий | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 29 июня 1998 |
56 | Даниил Галицкий | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 1 июля 1998 |
57 | 100 лет Киевскому политехническому институту | нейзильбер | 2 гривны | 28 августа 1998 |
58 | 100 лет Киевскому политехническому институту | нейзильбер | 2 гривны | 28 августа 1998 |
59 | Энеида | золото(Au 900) | 100 гривен | 28 октября 1998 |
60 | Михайловский Златоверхий собор | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 3 декабря 1998 |
61 | Успенский собор Киево-Печерской лавры | нейзильбер | 5 гривен | 24 декабря 1998 |
62 | Успенский собор Киево-Печерской лавры | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 24 декабря 1998 |
63 | 50-летие Общей декларации прав человека | нейзильбер | 2 гривны | 24 декабря 1998 |
64 | Михайловский Златоверхий собор | нейзильбер | 5 гривен | 28 декабря 1998 |
65 | Михайловский Златоверхий собор | золото(Au 900) | 100 гривен | 28 декабря 1998 |
66 | Успенский собор Киево-Печерской лавры | золото(Au 900) | 100 гривен | 30 декабря 1998 |
67 | Орел степной | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 20 января 1999 |
68 | Орел степной | нейзильбер | 2 гривны | 28 января 1999 |
69 | 80 лет провозглашения соборности Украины | нейзильбер | 2 гривны | 18 февраля 1999 |
70 | Дмитрий Вишневецкий | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 31 марта 1999 |
71 | Тройной прыжок | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 30 апреля 1999 |
72 | Параллельные брусья | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 30 апреля 1999 |
73 | Панас Мирный | нейзильбер | 2 гривны | 7 мая 1999 |
74 | 100-летие Национальной горной академии Украины | нейзильбер | 2 гривны | 10 июня 1999 |
75 | 900 лет Новгород-Северскому княжеству | нейзильбер | 5 гривен | 25 июня 1999 |
76 | Аскольд | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 30 июня 1999 |
77 | Любка двулистная | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 26 июля 1999 |
78 | Любка двулистная | нейзильбер | 2 гривны | 26 июля 1999 |
79 | Петр Дорошенко | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 7 сентября 1999 |
80 | Анатолий Соловьяненко | нейзильбер | 2 гривны | 22 сентября 1999 |
81 | 55 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков | нейзильбер | 2 гривны | 20 октября 1999 |
82 | 500-летие магдебургского права Киева | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 1 ноября 1999 |
83 | 500-летие магдебургского права Киева | нейзильбер | 5 гривен | 1 ноября 1999 |
84 | Соня садовая | нейзильбер | 2 гривны | 15 декабря 1999 |
85 | Соня садовая | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 15 декабря 1999 |
86 | Рождество Христово | золото(Au 900) | 50 гривен | 29 декабря 1999 |
87 | Рождество Христово | нейзильбер | 5 гривен | 29 декабря 1999 |
88 | Рождество Христово | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 29 декабря 1999 |
89 | Ольга | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 19 января 2000 |
90 | Петр Сагайдачный | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 6 марта 2000 |
91 | Иван Козловский | нейзильбер | 2 гривны | 15 марта 2000 |
92 | Викентий Хвойка | нейзильбер | 2 гривны | 29 марта 2000 |
93 | 55 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов | нейзильбер | 2 гривны | 25 апреля 2000 |
94 | Параллельные брусья | нейзильбер | 2 гривны | 28 апреля 2000 |
95 | Тройной прыжок | нейзильбер | 2 гривны | 28 апреля 2000 |
96 | Белгород-Днестровский | нейзильбер | 5 гривен | 29 мая 2000 |
97 | Парусный спорт | нейзильбер | 2 гривны | 31 мая 2000 |
98 | Художественная гимнастика | нейзильбер | 2 гривны | 29 июня 2000 |
99 | Олесь Гончар | нейзильбер | 2 гривны | 31 июля 2000 |
100 | Краб пресноводный | нейзильбер | 2 гривны | 2 августа 2000 |
101 | Краб пресноводный | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 2 августа 2000 |
102 | 125 лет Черновицком государственном университета | нейзильбер | 2 гривны | 15 сентября 2000 |
103 | Владимир Великий | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 25 сентября 2000 |
104 | Крещение Руси | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 16 октября 2000 |
105 | Крещение Руси | нейзильбер | 5 гривен | 16 октября 2000 |
106 | Крещение Руси | золото(Au 900) | 50 гривен | 16 октября 2000 |
107 | 100 г. Львовскому театру оперы и балета | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 19 октября 2000 |
108 | 100 г. Львовскому театру оперы и балета | нейзильбер | 5 гривен | 30 октября 2000 |
109 | 55 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 20 ноября 2000 |
110 | Катерина Билокур | нейзильбер | 2 гривны | 28 ноября 2000 |
111 | Палеолит | биметаллические из драгоценных металлов(Ag 925 — Au 916) | 20 гривен | 20 декабря 2000 |
112 | Триполье | биметаллические из драгоценных металлов(Ag 925 — Au 916) | 20 гривен | 20 декабря 2000 |
113 | 2600 лет Керчи | нейзильбер | 5 гривен | 25 декабря 2000 |
114 | Ольвия | биметаллические из драгоценных металлов(Ag 925 — Au 916) | 20 гривен | 26 декабря 2000 |
115 | На рубеже тысячелетий | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 28 декабря 2000 |
116 | Танцы на льду | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 30 января 2001 |
117 | Танцы на льду | нейзильбер | 2 гривны | 30 января 2001 |
118 | Скифия | биметаллические из драгоценных металлов(Ag 925 — Au 916) | 20 гривен | 30 января 2001 |
119 | Иван Мазепа | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 20 февраля 2001 |
120 | Ярослав Мудрый | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 26 февраля 2001 |
121 | На рубеже тысячелетий | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 7 марта 2001 |
122 | 10-летие Национального банка Украины | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 29 марта 2001 |
123 | 10-летие Национального банка Украины | нейзильбер | 5 гривен | 29 марта 2001 |
124 | Рысь обыкновенная | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 25 апреля 2001 |
125 | Рысь обыкновенная | нейзильбер | 2 гривны | 25 апреля 2001 |
126 | Острожская академия | нейзильбер | 5 гривен | 28 апреля 2001 |
127 | Добро — детям | нейзильбер | 2 гривны | 24 мая 2001 |
128 | 5 лет Конституции Украины | нейзильбер | 2 гривны | 26 июня 2001 |
129 | Хоккей | нейзильбер | 2 гривны | 6 июля 2001 |
130 | Хоккей | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 6 июля 2001 |
131 | 10 лет провозглашения независимости | нейзильбер | 5 гривен | 31 июля 2001 |
132 | 1100 лет Полтаве | нейзильбер | 5 гривен | 15 августа 2001 |
133 | 10 лет провозглашения независимости | золото(Au 900) | 10 гривен | 20 августа 2001 |
134 | 10 лет провозглашения независимости | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 20 августа 2001 |
135 | Михаил Остроградский | нейзильбер | 2 гривны | 20 августа 2001 |
136 | 100 лет Николаевскому зоопарку | нейзильбер | 2 гривны | 21 августа 2001 |
137 | 400 лет Кролевцю | нейзильбер | 5 гривен | 6 сентября 2001 |
138 | Михаил Драгоманов | нейзильбер | 2 гривны | 26 сентября 2001 |
139 | Ханский дворец в Бахчисарае | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 31 октября 2001 |
140 | 200 лет Владимиру Далю | нейзильбер | 2 гривны | 19 ноября 2001 |
141 | Лиственница польская | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 26 ноября 2001 |
142 | Лиственница польская | нейзильбер | 2 гривны | 26 ноября 2001 |
143 | 10-летия Вооруженных Сил Украины | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 29 ноября 2001 |
144 | Киевская Русь | биметаллические из драгоценных металлов(Ag 925 — Au 916) | 20 гривен | 25 декабря 2001 |
145 | Конькобежный спорт | нейзильбер | 2 гривны | 30 января 2002 |
146 | Конькобежный спорт | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 30 января 2002 |
147 | Иван Сирко | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 26 февраля 2002 |
148 | Николай Лысенко | нейзильбер | 2 гривны | 26 марта 2002 |
149 | Самолет Ан-225 Мрия | нейзильбер | 5 гривен | 30 апреля 2002 |
150 | Самолет Ан-225 Мрия | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 30 апреля 2002 |
151 | 1000 лет Хотину | нейзильбер | 5 гривен | 28 мая 2002 |
152 | Филипп Орлик | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 30 мая 2002 |
153 | Город Ромны — 1100 лет | нейзильбер | 5 гривен | 26 июня 2002 |
154 | Плавание | нейзильбер | 2 гривны | 27 июня 2002 |
155 | Плавание | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 27 июня 2002 |
156 | Пугач | нейзильбер | 2 гривны | 23 июля 2002 |
157 | Пугач | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 23 июля 2002 |
158 | 350-летие битвы под Батогом | нейзильбер | 5 гривен | 22 августа 2002 |
159 | Леонид Глибов | нейзильбер | 2 гривны | 24 сентября 2002 |
160 | 70-летие Днепровской ГЭС | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 2 октября 2002 |
161 | Святослав | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 24 октября 2002 |
162 | Владимир Мономах | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 22 ноября 2002 |
163 | Собор Рождества Богородицы в Козельце | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 16 декабря 2002 |
164 | Праздник Рождества Христова в Украине | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 20 декабря 2002 |
165 | Праздник Рождества Христова в Украине | нейзильбер | 5 гривен | 20 декабря 2002 |
166 | Павел Полуботок | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 29 января 2003 |
167 | Бокс | нейзильбер | 2 гривны | 28 февраля 2003 |
168 | Вячеслав Чорновил | нейзильбер | 2 гривны | 28 февраля 2003 |
169 | Бокс | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 28 февраля 2003 |
170 | Владимир Вернадский | нейзильбер | 2 гривны | 26 марта 2003 |
171 | ЗУБР | нейзильбер | 2 гривны | 31 марта 2003 |
172 | Зубр | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 31 марта 2003 |
173 | Праздник Пасхи | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 22 апреля 2003 |
174 | Праздник Пасхи | нейзильбер | 5 гривен | 22 апреля 2003 |
175 | Самолет Ан-2 | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 22 мая 2003 |
176 | Самолет Ан-2 | нейзильбер | 5 гривен | 22 мая 2003 |
177 | Генуэзская крепость в городе Судак | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 30 мая 2003 |
178 | Владимир Короленко | нейзильбер | 2 гривны | 20 июня 2003 |
179 | Борис Гмыря | нейзильбер | 2 гривны | 20 июля 2003 |
180 | 2500 лет Евпатории | нейзильбер | 5 гривен | 24 июля 2003 |
181 | Морской конек | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 25 июля 2003 |
182 | Морской конек | нейзильбер | 2 гривны | 25 июля 2003 |
183 | Пектораль | золото(Au 900) | 100 гривен | 28 июля 2003 |
184 | 100 лет мировой авиации и 70-летие Национального авиационного университета | нейзильбер | 2 гривны | 22 августа 2003 |
185 | Ливадийский дворец | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 18 сентября 2003 |
186 | 150 лет Центральному государственному историческому архиву Украины | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 19 сентября 2003 |
187 | Остап Вересай | нейзильбер | 2 гривны | 23 сентября 2003 |
188 | Василий Сухомлинский | нейзильбер | 2 гривны | 30 сентября 2003 |
189 | 60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | нейзильбер | 5 гривен | 27 октября 2003 |
190 | 60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 27 октября 2003 |
191 | Андрей Малышко | нейзильбер | 2 гривны | 31 октября 2003 |
192 | Почаевская лавра | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 25 ноября 2003 |
193 | Кирилл Разумовский | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 27 ноября 2003 |
194 | Саламандра | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 8 декабря 2003 |
195 | Бандура | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 23 декабря 2003 |
196 | 350-летие Переяславской рады 1654 года | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 5 января 2004 |
197 | Не умирает душа наша, не умирает воля | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 30 января 2004 |
198 | Серж Лифарь | нейзильбер | 2 гривны | 25 февраля 2004 |
199 | Чемпионат мира по футболу 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 27 февраля 2004 |
200 | Азовка | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 22 марта 2004 |
201 | Азовка | нейзильбер | 2 гривны | 22 марта 2004 |
202 | 2500 лет Балаклаве | нейзильбер | 5 гривен | 24 марта 2004 |
203 | Чемпионат мира по футболу. 2006 | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 26 марта 2004 |
204 | 50 лет Государственному конструкторскому бюро `Южное` | нейзильбер | 5 гривен | 29 марта 2004 |
205 | Аист | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 23 апреля 2004 |
206 | Самолет Ан-140 | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 26 апреля 2004 |
207 | Самолет АН-140 | нейзильбер | 5 гривен | 26 апреля 2004 |
208 | 50 лет вхождения Крыма в состав Украины | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 28 апреля 2004 |
209 | Героическая оборона Севастополя 1854-1856 | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 28 апреля 2004 |
210 | 50 лет членства Украины в ЮНЕСКО | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 12 мая 2004 |
211 | Праздник Троицы | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 14 мая 2004 |
212 | Праздник Троицы | нейзильбер | 5 гривен | 14 мая 2004 |
213 | Мария Заньковецкая | нейзильбер | 2 гривны | 15 июня 2004 |
214 | Золотые ворота | золото(Au 900) | 100 гривен | 29 июня 2004 |
215 | 350 лет Харькову | нейзильбер | 5 гривен | 1 июля 2004 |
216 | Александр Довженко | нейзильбер | 2 гривны | 5 июля 2004 |
217 | Игры XXVIII Олимпиады 2004 года | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 7 июля 2004 |
218 | Юрий Федькович | нейзильбер | 2 гривны | 26 июля 2004 |
219 | Николай Бажан | нейзильбер | 2 гривны | 26 июля 2004 |
220 | Михаил Максимович | нейзильбер | 2 гривны | 17 августа 2004 |
221 | 250 лет Кировограду | нейзильбер | 5 гривен | 20 августа 2004 |
222 | Михаил Коцюбинский | нейзильбер | 2 гривны | 20 августа 2004 |
223 | 170 лет Киевскому национальному университету | нейзильбер | 2 гривны | 26 августа 2004 |
224 | 170 лет Киевскому национальному университету | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 26 августа 2004 |
225 | Собор святого Юра | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 15 сентября 2004 |
226 | 200 лет Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого | нейзильбер | 2 гривны | 30 сентября 2004 |
227 | 200 лет Харьковскому университету | нейзильбер | 2 гривны | 5 октября 2004 |
228 | 200 лет Харьковскому университету | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 5 октября 2004 |
229 | Михаил Дерегус | нейзильбер | 2 гривны | 25 октября 2004 |
230 | Атомная энергетика Украины | нейзильбер | 2 гривны | 29 октября 2004 |
231 | Ледокол `Капитан Белоусов` | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 16 ноября 2004 |
232 | Ледокол `Капитан Белоусов` | нейзильбер | 5 гривен | 16 ноября 2004 |
233 | Семья Острожских | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 1 декабря 2004 |
234 | Лира | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 21 декабря 2004 |
235 | Борис Лятошинский | нейзильбер | 2 гривны | 5 января 2005 |
236 | Владимир Филатов | нейзильбер | 2 гривны | 12 января 2005 |
237 | Улас Самчук | нейзильбер | 2 гривны | 26 января 2005 |
238 | Максим Рыльский | нейзильбер | 2 гривны | 21 февраля 2005 |
239 | Павел Вирский | нейзильбер | 2 гривны | 21 февраля 2005 |
240 | Скифское золото | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 26 апреля 2005 |
241 | Сергей Всехсвятский | нейзильбер | 2 гривны | 26 апреля 2005 |
242 | 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 28 апреля 2005 |
243 | 50 лет Киевгорстроя | нейзильбер | 2 гривны | 18 мая 2005 |
244 | 60 лет членства Украины в ООН | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 24 мая 2005 |
245 | 75 лет Харьковскому национальному аэрокосмическому университету им. М.Есть.Жуковского | нейзильбер | 2 гривны | 26 мая 2005 |
246 | Александр Корнейчук | нейзильбер | 2 гривны | 1 июня 2005 |
247 | Самолет АН-124 `Руслан` | нейзильбер | 5 гривен | 1 июня 2005 |
248 | Самолет АН-124 `Руслан` | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 1 июня 2005 |
249 | Слепыш песчаный | нейзильбер | 2 гривны | 15 июня 2005 |
250 | Слепыш песчаный | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 15 июня 2005 |
251 | Сорочинская ярмарка | нейзильбер | 5 гривен | 17 августа 2005 |
252 | Сорочинская ярмарка | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 17 августа 2005 |
253 | 1300 лет н.Коростень | нейзильбер | 5 гривен | 19 августа 2005 |
254 | Государственный Гимн Украины | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 19 августа 2005 |
255 | 350 лет г.Суммы | нейзильбер | 5 гривен | 1 сентября 2005 |
256 | 100-летие со дня основания Института виноградарства и виноделия имени.Есть.Таирова | нейзильбер | 2 гривны | 6 сентября 2005 |
257 | 300 лет Давиду Гурамишвили | нейзильбер | 2 гривны | 19 сентября 2005 |
258 | Дмитрий Яворницкий | нейзильбер | 2 гривны | 22 сентября 2005 |
259 | Покрова | нейзильбер | 5 гривен | 30 сентября 2005 |
260 | Покрова | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 30 сентября 2005 |
261 | 100 лет Черновицкому музыкально-драматическому театру им. А.Кобылянской | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 3 октября 2005 |
262 | Свято-Успенская Святогорская лавра | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 20 октября 2005 |
263 | Батурин | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 16 ноября 2005 |
264 | Семья Симиренко | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 28 ноября 2005 |
265 | Владимир Винниченко | нейзильбер | 2 гривны | 30 ноября 2005 |
266 | Свято-Успенская Святогорская лавра | нейзильбер | 5 гривен | 8 декабря 2005 |
267 | Всеволод Голубович | нейзильбер | 2 гривны | 20 декабря 2005 |
268 | 500 лет казацким поселениям. Кальмиусская паланка | нейзильбер | 5 гривен | 23 декабря 2005 |
269 | Алексей Алчевский | нейзильбер | 2 гривны | 26 декабря 2005 |
270 | Илья Мечников | нейзильбер | 2 гривны | 29 декабря 2005 |
271 | Год Собаки | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 4 января 2006 |
272 | 10 лет антарктической станции `Академик Вернадский` | нейзильбер | 5 гривен | 16 января 2006 |
273 | Олег Антонов | нейзильбер | 2 гривны | 3 февраля 2006 |
274 | Зимние Олимпийские игры 2006 | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 28 февраля 2006 |
275 | Георгий Нарбут | нейзильбер | 2 гривны | 15 марта 2006 |
276 | Овен | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 20 марта 2006 |
277 | Овен | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 20 марта 2006 |
278 | 100 лет Киевскому национальному экономическому университету | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 24 марта 2006 |
279 | 100 лет Киевскому национальному экономическому университету | нейзильбер | 2 гривны | 24 марта 2006 |
280 | Вячеслав Прокопович | нейзильбер | 2 гривны | 10 апреля 2006 |
281 | Еж | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 14 апреля 2006 |
282 | Телец | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 21 апреля 2006 |
283 | Телец | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 21 апреля 2006 |
284 | 750 лет г.Львов | нейзильбер | 5 гривен | 26 апреля 2006 |
285 | Николай Стражеско | нейзильбер | 2 гривны | 28 апреля 2006 |
286 | Чигирин | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 18 мая 2006 |
287 | Близнецы | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 22 мая 2006 |
288 | Близнецы | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 22 мая 2006 |
289 | Пилкохвіст украинский | нейзильбер | 2 гривны | 14 июня 2006 |
290 | Пилкохвіст украинский | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 14 июня 2006 |
291 | 10 лет Конституции Украины | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 26 июня 2006 |
292 | Николай Василенко | нейзильбер | 2 гривны | 11 июля 2006 |
293 | Владимир Чеховский | нейзильбер | 2 гривны | 19 июля 2006 |
294 | 10 лет Конституции Украины | нейзильбер | 5 гривен | 31 июля 2006 |
295 | 15 лет независимости Украины | нейзильбер | 5 гривен | 18 августа 2006 |
296 | 15 лет независимости Украины | серебро(Ag 925) | 20 гривен | 18 августа 2006 |
297 | Иван Франко | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 23 августа 2006 |
298 | Иван Франко | нейзильбер | 2 гривны | 23 августа 2006 |
299 | 10 лет возрождения денежной единицы Украины — гривны | серебро(Ag 999) | 100 гривен | 29 августа 2006 |
300 | 10 лет возрождения денежной единицы Украины — гривны | нейзильбер | 5 гривен | 29 августа 2006 |
301 | Дмитрий Луценко | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 8 сентября 2006 |
302 | Дмитрий Луценко | нейзильбер | 2 гривны | 8 сентября 2006 |
303 | 10 лет Счетной палате | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 14 сентября 2006 |
304 | Михаил Грушевский | нейзильбер | 2 гривны | 27 сентября 2006 |
305 | Михаил Грушевский | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 27 сентября 2006 |
306 | Михаил Лысенко | нейзильбер | 2 гривны | 16 октября 2006 |
307 | Сергей Остапенко | нейзильбер | 2 гривны | 30 октября 2006 |
308 | Харьковский национальный экономический университет | нейзильбер | 2 гривны | 8 ноября 2006 |
309 | Кирилловская церковь | нейзильбер | 5 гривен | 8 ноября 2006 |
310 | Кирилловская церковь | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 8 ноября 2006 |
311 | Крещение | серебро(Ag 925) | 10 гривен | 18 декабря 2006 |
312 | Крещение | нейзильбер | 5 гривен | 18 декабря 2006 |
313 | Цимбалы | биметаллические из недрагоценных металлов | 5 гривен | 22 декабря 2006 |
314 | Нестор-летописец | золото(Au 900) | 50 гривен | 27 декабря 2006 |
315 | Год Свиньи (Кабана) | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 2 января 2007 |
316 | Сергей Королев | нейзильбер | 2 гривны | 12 января 2007 |
317 | Козерог | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 15 января 2007 |
318 | Козерог | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 15 января 2007 |
319 | Водолей | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 24 января 2007 |
320 | Водолей | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 24 января 2007 |
321 | Рыбы | серебро(Ag 925) | 5 гривен | 15 февраля 2007 |
322 | Рыбы | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 15 февраля 2007 |
323 | Лесь Курбас | нейзильбер | 2 гривны | 26 февраля 2007 |
324 | Байбак | золото(Au 999,9) | 2 гривны | 1 марта 2007 |
325 | Александр Ляпунов | нейзильбер | 2 гривны | 12 марта 2007 |
